
产品介绍
百爱克斯凭借300+抗体药物筛选项目的深厚积累,重磅推出覆盖90余种药物靶标的抗体对照品(Research Grade Antibody Biosimilar)系列,致力于为全球抗体药物研发客户提供高质量、高性价比的对照品产品,特别是为初创抗体药物开发公司和科研院校提供一流质量的Benchmark study解决方案。
抗体对照品系列采用真核细胞高活性表达,涵盖C5、B7-H3、BCMA等大量热门的靶点及新兴治疗领域靶点,适用于靶点验证、抗体药物筛选、细胞免疫荧光成像等多个药物开发环节,助力客户快速建立可靠稳定的药物研发基准。 对于抗体药研发企业及科研机构抗体对照品可显著提升研发效率与数据可靠性。
产品信息
| 纯度 | ≥95%,经 SDS-PAGE 和 HPLC 检测 |
|---|---|
| 生物学活性 | 通过SPR和BLI结合检测,如质控章节 |
| 表达宿主 | 本产品为采用 HEK293 细胞表达的重组单克隆抗体。 |
| 分子量 | 150kDa |
| 溶解性 | PBS 溶液,经 0.2 μm 滤膜过滤 |
| 稳定性和存储 | -20℃保存,保质期至少 1 年。产品溶解或者稀释后,建议-20℃储存,避免反复冻融。 |
产品用途说明
本系列仅限科研使用,不用于诊断、治疗或人体使用。建议根据具体实验平台完成方法学验证。
订购信息
| 产品号 | 参考抗体名称 | 靶标 | 供应规格 |
|---|---|---|---|
| BC-ADM | Adalimumab (阿达木单抗) | 人 TNF | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-ABC | Aflibercept (阿柏西普) | 人 VEGFA, PlGF | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-ALM | Alemtuzumab(阿仑单抗) | 人 CD52 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-ALC | Alirocumab(阿利西尤单抗) | 人 PCSK9 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-AMT | Amlitelimab | OX40L | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-ATZ | Atezolizumab(阿替利珠单抗) | 人 PD-L1 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-BEM | Benralizumab(本瑞利珠单抗) | 人 IL-5Rα | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-BVZ | Bevacizumab(贝伐珠单抗) | 人 VEGFA | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-BRT | Brentuximab (维布妥昔单抗) | 人 CD30 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-CTX | Cetuximab (西妥昔单抗) | 人 EGFR | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-DRT | Daratumumab(达雷妥尤单抗) | 人 CD38 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-DTM | Datopotamab | 人 TROP2 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-DSM | Denosumab(地舒单抗) | 人 TNFSF11 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-DLG | Dulaglutide(度拉糖肽) | 人 GLP1R | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-DPM | Dupilumab (度普利尤单抗) | 人 IL4R | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-ECL | Eculizumab(依库珠单抗) | 人 C5 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-ERT | Elranatamab(埃纳妥单抗) | 人 BCMA, CD3 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-EMC | Emicizumab(艾美赛珠单抗) | 人 IXa, X | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-EFT | Enfortumab(维恩妥尤单抗) | 人 Nectin-4 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-ERN | Erenumab(依瑞奈尤单抗) | 人 CGRP | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-ETN | Etanercept(伊那西普) | 人 TNF | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-EVL | Evolocumab(依洛尤单抗) | 人 PCSK9 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-FMN | Fremanezumab(瑞玛奈珠单抗) | 人 α-CGRP / β-CGRP | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-GLC | Galcanezumab(卡奈珠单抗) | 人 α-CGRP / β-CGRP | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-FNT | Ifinatamab | 人 B7-H3 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-FXM | Infliximab(英夫利西单抗) | 人 TNF | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-PLM | Ipilimumab (伊匹单抗) | 人 CTLA4 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-LBC | Lebrikizumab(来金珠单抗) | 人 IL-13 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-LCM | Lecanemab(仑卡奈单抗) | 人 aggregated amyloid β | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-LVT | Linvoseltamab | 人 BCMA, CD3 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-MLZ | Mepolizumab (美泊利珠单抗) | 人 IL5 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-MTM | Mirvetuximab | 人 FRα | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-NTZ | Natalizumab(那他珠单抗) | 人 ITGA4 (α4-integrin) | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-NVM | Nivolumab(纳武利尤单抗) | 人 PD-1 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-DRN | Odronextamab | 人 CD3, CD20 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-OMZ | Omalizumab (奥马珠单抗) | 人 IgE | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-PNT | Panitumumab(帕尼单抗) | 人 EGFR | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-PTT | Patritumab | 人 HER3 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-PMB | Pembrolizumab(帕博利珠单抗) | 人 PD-1 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-PTZ | Pertuzumab(帕妥珠单抗) | 人 ErbB2 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-RMC | Ramucirumab (雷莫芦单抗) | 人 KDR | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-RBZ | Ranibizumab(雷珠单抗) | 人 VEGFA | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-RXF | rFIXFc | 凝血因子 IX | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-RTX | Rituximab(利妥昔单抗) | 人 MS4A1 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-RCT | Rocatinlimab | 人 OX40 (TNFRSF4, CD134) | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-RMZ | Romosozumab(罗莫单抗) | 人 SOST | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-STZ | Sacituzumab(戈沙妥珠单抗) | 人 Trop-2 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-SRM | Sarilumab | 人 IL6R | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-SKM | Secukinumab(司库奇尤单抗) | 人 IL17A | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-TQM | Talquetamab(塔奎妥单抗) | 人 CD3E, GPRC5D | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-TTM | Tarlatamab | 人 CD3, DLL3 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-TCL | Teclistamab (特立妥单抗) | 人 BCMA, CD3 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-TPT | Teprotumumab(替妥木单抗) | 人 IGF-1R | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-TZP | Tezepelumab (特泽鲁单抗) | 人 TSLP | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-TDK | Tildrakizumab(替瑞奇珠单抗) | 人 IL-23p19 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-TCZ | Tocilizumab (托珠单抗) | 人 IL6R | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-TRM | Trastuzumab(曲妥珠单抗) | 人 ErbB-2 (HER2) | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-UTK | Ustekinumab (乌司奴单抗) | IL-12 和 IL-23 的 p40 亚基 | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
| BC-VDZ | Vedolizumab(维得利珠单抗) | 人 α4β7 integrin | 500 μg, 5 mg, 50 mg |
定制包装与报价支持
更大包装,请联系百爱克斯客服电话定制和报价。
关于百爱克斯
北京百爱克斯生物科技有限公司是一家专注于为中国生物医药与科研用户提供于AI辅助药物设计(AIDD),分子相互作用技术(SPR、BLI、MST 和ITC),靶标蛋白与纳米抗体设计与表达一站式服务的高科技企业,总部位于北京昌平区中关村生命科学园,目前在北京、苏州、大连共拥有3所自建实验室,超1500平米。

百爱克斯苏州 BioBay 实验室基地

百爱克斯万级洁净度实验室(实拍图)
